中文站 | ENGLISH

咨询热线:

0391-7544440
码头用铝阳极

【宗旨】:以人为本,诚信服务

【应用范围】石油化工、海洋平台、城市管网、码头钢桩、船舶、储罐等阴极保护工程。

全国服务热线:0391-7544440
详细介绍

1.产品介绍

我公司按照GB/T 4948-2002研发生产的铝合金牺牲阳极(简称:铝阳极)适于海水介质中的船舶、机械设备、压载水舱、储罐内壁、滨海设施、海底管道、码头钢桩、海洋平台、电缆等设施金属防腐蚀的阴极保护。
2.铝阳极化学成份

种类ZnInCdSnMgSiTi杂质,不大于Al
SiFeCu
Al-Zn-In-Cd 2.5-4.5 0.018-0.050 0.005-0.02 0.10 0.15 0.01 余量
Al-Zn-In -Sn 2.2-5.2 0.020-0.045 0.018-0.035 0.10 0.15 0.01 余量
Al-Zn-In -Si 5.5-7.0 0.025-0.035 0.10-0.15 0.10 0.15 0.01 余量
Al-Zn-In -Sn-Mg 2.5-4.0 0.020-0.050 0.025-0.075 0.50-1.00 0.10 0.15 0.01 余量
Al-Zn-In -Mg-Ti 4.0-7.0 0.020-0.050 0.50-1.50 0.01-0.08 0.10 0.15 0.01 余量

3.铝阳极电化学性能

性能 种类 指标开路电位
-V(SCE)
工作电位
-V(SCE)
实际电容量A·h/kg电流效率
%
溶解状况
普通铝合金阳极 1.10-1.18 1.05-1.12 ≥2400 ≥85 腐蚀产物容易脱落,表面溶解均匀.
*铝合金阳极 1.10-1.18 1.05-1.12 ≥2600 ≥90
高活化铝合金阳极 1.45-1.50 1.40-1.45 ≥2080 ≥70

 
4.铝阳极规格按照用途分类如下
1、储管内用铝牺牲阳极

品名型号规格/㎜重量/ kg
 A×(B1+B2)×C
铝合金牺牲阳极 AC-1 750×(115+135)×130 35.0
铝合金牺牲阳极 AC-2 500×(115+135)×130 23.0
铝合金牺牲阳极 AC-3 500×(105+135)×100 16.0
铝合金牺牲阳极 AC-4 300×(105+135)×100 10.0

2、港工设施,海洋工程设施用铝牺牲阳极

品名型号规格/mm重量/ kg
 A×(B1+B2)×C
铝合金牺牲阳极 AI-1 2300×(220+240)×230 310.0
铝合金牺牲阳极 AI-2 1600×(200+210)×220 190.0
铝合金牺牲阳极 AI-3 1500×(170+200)×180 130.0
铝合金牺牲阳极 AI-4 900×(150+170)×160 58.0
铝合金牺牲阳极 AI-5 1500×(148+178)×170 120.0
铝合金牺牲阳极 AI-6 850×(180+220)×180 85.0
铝合金牺牲阳极 AI-7 800×(200+280)×150 80.0
铝合金牺牲阳极 AI-8 700×(160+220)×180 72.5
铝合金牺牲阳极 AI-9 1250×(115+135)×130 56.0
铝合金牺牲阳极 AI-10 1000×(115+135)×130 46.0
铝合金牺牲阳极 AI-11 750×(115+135)×130 35.0
铝合金牺牲阳极 AI-12 500×(115+135)×130 23.0

3、压载水舱用铝合金牺牲阳极

品名型号规格/mm重量/ kg
 A×(B1+B2)×C
铝合金牺牲阳极 AT-1 500×(115+135)×130 23.0
铝合金牺牲阳极 AT-2 1500×(65+75)×70 21.5
铝合金牺牲阳极 AT-3 500×(110+130)×120 20.0
铝合金牺牲阳极 AT-4 1000×(58.5+78.5)×68 13.2
铝合金牺牲阳极 AT-5 800×(56+74)×65 10.0
铝合金牺牲阳极 AT-6 1150×(48+54)×51 9.0
铝合金牺牲阳极 AT-7 250×(80+100)×85 5.0
铝合金牺牲阳极 AT-8 200×(70+90)×70 3.0

4、海水冷却水系统常用铝合金牺牲阳极

品名型号规格/mm重量/ kg
 A×(B1+B2)×C
铝合金牺牲阳极 AE-1 1200×(200+280)×150 120.0
铝合金牺牲阳极 AE-2 800×(200+280)×150 80.0
铝合金牺牲阳极 AE-3 1000×(115+135)×130 46.0
铝合金牺牲阳极 AE-4 500×(115+135)×130 23.0
铝合金牺牲阳极 AE-5 1000×(80+100)×80 20.0
铝合金牺牲阳极 AE-6 500×(105+135)×100 16.0
铝合金牺牲阳极 AE-7 500×(80+100)×80 10.0
铝合金牺牲阳极 AE-8 400×(110+120)×50 7.0
铝合金牺牲阳极 AE-9 300×(140+160)×40 5.0
铝合金牺牲阳极 AE-10 200×(90+110)×40 3.0
铝合金牺牲阳极 AE-11 300×50 圆盘状 11.5
铝合金牺牲阳极 AE-12 360×40 圆盘状 9.0
铝合金牺牲阳极 AE-13 300×40 圆盘状 7.5
铝合金牺牲阳极 AE-14 200×50 圆盘状 4.0
铝合金牺牲阳极 AE-15 180×50 圆盘状 3.5
铝合金牺牲阳极 AE-16 120×100 圆盘状 2.5

5、船体常用铝合金牺牲阳极

品名型号规格/㎜重量/ kg
 A×B×C
铝合金牺牲阳极 AH-1 800×140×60 17.0
铝合金牺牲阳极 AH-2 800×140×50 15.0
铝合金牺牲阳极 AH-3 800×140×40 12.0
铝合金牺牲阳极 AH-4 600×120×50 10.0
铝合金牺牲阳极 AH-5 400×120×50 6.5
铝合金牺牲阳极 AH-6 500×100×40 5.5
铝合金牺牲阳极 AH-7 400×100×40 4.5
铝合金牺牲阳极 AH-8 300×100×40 3.5
铝合金牺牲阳极 AH-9 250×100×40 2.5
铝合金牺牲阳极 AH-10 180×70×35 1.2
铝合金牺牲阳极 AH-11 300×150×50 5.8
铝合金牺牲阳极 AH-12 300×150×40 4.6
铝合金牺牲阳极 AH-13 300×150×40 4.8

6、常用镯式铝合金牺牲阳极

品名规格
内径×宽度×厚度×间隙
mm
重量
Kg/pair
铁芯规格
mm
镯式铝合金牺牲阳极 Φ1020×200×35×51 68 5×50
镯式铝合金牺牲阳极 Φ819×60×30×51 13 5×25
镯式铝合金牺牲阳极 Φ624×80×30×51 17 5×50
镯式铝合金牺牲阳极 Φ513×100×30×51 17 5×50
镯式铝合金牺牲阳极 Φ487×200×45×51 41 5×50
镯式铝合金牺牲阳极 Φ470×480×25×51 50 5×50
镯式铝合金牺牲阳极 Φ436×480×38×51 70 5×50
镯式铝合金牺牲阳极 Φ420×413×45×51 69 5×50
镯式铝合金牺牲阳极 Φ385×150×59×51 32 5×50
镯式铝合金牺牲阳极 Φ335×505×38×51 56 5×50
镯式铝合金牺牲阳极 Φ280×250×45×51 29 5×50
镯式铝合金牺牲阳极 Φ252×250×45×51 26 5×50

 







相关产品